
Brand Universal Nutrition
Made in USA
Grundades 1983 födde Complex Universal Nutrition Animal Pak, den ärevördiga träningspaketet där allt började. Born behov och önskemål kulturarbetare. Animal ökat under årtionden. Idag har animaliska produkter motstått tidens tand. Namn betyder förtroende och integritet.
Pak har varit valet av många idrottare i världen. Nutrition är den grundläggande fundament som ger grundläggande näring för alla som lyfta vikter.
Den finns i varianter:
Animal Pak kuvert 44
Animal Pak kuvert 30
Animal Pak kuvert 15
Animal Pak Pulver Portion 44
Gate per två koppar, totalt 7
Grind per 1 koppar, den totala grinden 14.
Näringskompositionen:
kalorier | 24 kcal |
kolhydrater | 3 g |
i vilka fibrerna | 3 g |
av sockerarter | <1 g |
protein | 3 g |
vitamin A | 9900 lU |
C-vitamin | 1 g |
vitamin D | 200 lU |
vitamin E | 300 lU |
tiamin | 19 mg |
riboflavin | 19 mg |
niacin | 31 mg |
vitamin B6 | 25 mg |
syra pteroylmonoglutamic | 400 mcg |
vitamin B12 | 6 mcg |
biotin | 300 mcg |
pantotensyra | 76 mg |
kalcium | 170 mg |
fosfor | 30 mg |
jod | 150 mcg |
magnesium | 400 mg |
zink | 30 mg |
selen | 50 mcg |
koppar | 600 mcg |
mangan | 5 mg |
krom | 60 mcg |
kalium | 45 mg |
Aminosyrakomplex | |
alanin | 147 mg |
arginin | 450 mg |
asparaginsyra | 318 mg |
cystin | 75 mg |
glutaminsyra | 364 mg |
glycin | 56 mg |
glutamin | 139 mg |
histidin | 58 mg |
isoleucin | 185 mg |
leucin | 325 mg |
Lyzina | 269 mg |
metionin | 62 mg |
Fenylalanina | 101 mg |
prolin | 166 mg |
Serina | 140 mg |
treonin | 191 mg |
Tryptofan | 49 mg |
Tyrozina | 88 mg |
valin | 175 mg |
komplex prestanda | |
Uni-Pro Blend | 3260 mg |
Vassleisolat, lever, ginseng (root), Hawthorne (foster) | |
citrus bioflavonoider (skal) | |
karnitin | 25 mg |
kolinbitartrat | 250 mg |
inositol | 125 mg |
L-taurin | 500 mg |
Para-aminobensoesyra | 400 mg |
antioxidant komplex | |
koenzym Q10 | 5 mg |
Grapeseed Extract | 50 mg |
lutein | 1 mg |
Lykopen | 1 mg |
Pine Bark Extract | 200 mg |
Vik (hela växten) | 10 mg |
Blandning av matsmältningsenzymer | |
bromelain | 100 mg |
inulin | 250 mg |
papain | 64 mg |
Reviews (0)
Related products